바카라 확률 – 8, 6덱
바카라 확률 8덱, 6덱 베팅의 플레이어, 뱅커, 타이(무승부)베팅의 지불, 조합, 확률을 이해하기 쉽게 표로 보여드리겠습니다.
바카라 덱, 하우스엣지 등 기본 용어 참고
8덱(Eight-Deck) 확률 분석
다음 표는 바카라 8덱 게임에서 플레이어, 뱅커, 타이 베팅의 가능한 결과를 보여줍니다. 각 표의 오른쪽 하단 셀에서 알 수 있듯이, 하우스엣지는 뱅커 베팅에서 1.06%, 플레이어 베팅에서 1.24%, 타이에서 14.36%입니다.
뱅커 베팅 – 8덱
결과 | pays | 조합 | PROBABILITY | RETURN |
---|
뱅커 WIN | 0.95 | 2,292,252,566,437,888 | 0.458597 | 0.435668 |
플레이어 WIN | -1 | 2,230,518,282,592,256 | 0.446247 | -0.446247 |
타이 | 0 | 475,627,426,473,216 | 0.095156 | 0 |
Total | | 4,998,398,275,503,360 | 1 | -0.010579 |
플레이어 베팅 – 8덱
결과 | pays | 조합 | PROBABILITY | RETURN |
---|
뱅커 WIN | -1 | 2,292,252,566,437,888 | 0.458597 | -0.458597 |
플레이어 WIN | 1 | 2,230,518,282,592,256 | 0.446247 | 0.446247 |
타이 | 0 | 475,627,426,473,216 | 0.095156 | 0 |
결과 | | 4,998,398,275,503,360 | 1 | -0.012351 |
타이 베팅 – 8덱
결과 | pays | 조합 | PROBABILITY | RETURN |
---|
뱅커 WIN | -1 | 2,292,252,566,437,888 | 0.458597 | -0.458597 |
플레이어 WIN | -1 | 2,230,518,282,592,256 | 0.446247 | -0.446247 |
타이 | 8 | 475,627,426,473,216 | 0.095156 | 0.761248 |
결과 | | 4,998,398,275,503,360 | 1 | -0.143596 |
페어 베팅 – 8덱
결과 | pays | 조합 | PROBABILITY | RETURN |
---|
페어 | 11 | 6448 | 0.074699 | 0.821687 |
노페어 | -1 | 79872 | 0.925301 | -0.925301 |
결과 | | 86320 | 1 | -0.103614 |
6덱(Six-Deck) 확률 분석
다음 표는 6-덱 게임에서 플레이어, 뱅커 및 타이 베팅의 가능한 결과를 보여줍니다. 각 표의 오른쪽 하단 셀에서 볼 수 있듯이, 하우스 에지는 뱅커 베팅에서 1.06%, 플레이어 베팅에서 1.24%, 타이에서 14.44%입니다.
뱅커 베팅 – 6덱
결과 | pays | 조합 | PROBABILITY | RETURN |
---|
뱅커 WIN | 0.95 | 403095751234560 | 0.458653 | 0.43572 |
플레이어 WIN | -1 | 392220492728832 | 0.446279 | -0.446279 |
타이 | 0 | 83552962932288 | 0.095069 | 0 |
결과 | | 878869206895680 | 1 | -0.010558 |
플레이어 베팅 – 6덱
결과 | pays | 조합 | PROBABILITY | RETURN |
---|
뱅커 WIN | -1 | 403095751234560 | 0.458653 | -0.458653 |
플레이어 WIN | 1 | 392220492728832 | 0.446279 | 0.446279 |
타이 | 0 | 83552962932288 | 0.095069 | 0 |
결과 | | 878869206895680 | 1 | -0.012374 |
타이 베팅 – 6덱
결과 | pays | 조합 | PROBABILITY | RETURN |
---|
뱅커 WIN | -1 | 403095751234560 | 0.458653 | -0.458653 |
플레이어 WIN | -1 | 392220492728832 | 0.446279 | -0.446279 |
타이 | 8 | 83552962932288 | 0.095069 | 0.76055 |
결과 | | 878869206895680 | 1 | -0.144382 |
페어 베팅 – 8덱
결과 | pays | 조합 | PROBABILITY | RETURN |
---|
페어 | 11 | 3588 | 0.073955 | 0.813505 |
노페어 | -1 | 44928 | 0.926045 | -0.926045 |
결과 | | 48516 | 1 | -0.11254 |